<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ISPadmin wiki - Dokumentace</title>
		<description><![CDATA[ISPwiki - Information and administration system for network management]]></description>
		<link>https://wiki.ispadmin.eu/cz/374-cz/statistiky/faq</link>
		<lastBuildDate>Sun, 02 Dec 2018 16:09:21 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://wiki.ispadmin.eu/cz/dokumentace/374-cz/statistiky/faq?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>cs-cz</language>
		<item>
			<title>Nezobrazují se počty klientů ve statistikách</title>
			<link>https://wiki.ispadmin.eu/cz/374-cz/statistiky/faq/1303-nezobrazuji-se-pocty-klientu-v-zalozce-statistiky-statistika-klientu</link>
			<guid isPermaLink="true">https://wiki.ispadmin.eu/cz/374-cz/statistiky/faq/1303-nezobrazuji-se-pocty-klientu-v-zalozce-statistiky-statistika-klientu</guid>
			<description><![CDATA[<p>Statistika klientů (<a href="https://wiki.ispadmin.eu/cz/211-cz/statistiky/menu-statistiky/statistiky-klientu/378-statistiky-klientu"><span class="btnMenuBlue">Statistiky</span> <span class="btnMenuGreen">Statistika klientů</span></a>) se generuje pouze vždy první den v měsíci. První přehledy o počtech klientů k aktuálnímu měsíci tedy uvidíte až první kalendářní den následujícího měsíce.</p>
<p>Tato situace se tedy týká ISP, který právě nasadil systém, a tím pádem nemají nasbíraná data z předchozího měsíce, případně může tento problém nastat i v případě, že by server byl prvního v měsíci vypnutý (ať už schválně nebo kvůli havárii) a tím pádem se script pro vygenerování nespustil.</p>]]></description>
			<category>FAQ - statistiky</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 11:33:32 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vyplnění mezery v rozsahu IP adres</title>
			<link>https://wiki.ispadmin.eu/cz/374-cz/statistiky/faq/1349-vyplneni-mezery-v-rozsahu-ip-adres</link>
			<guid isPermaLink="true">https://wiki.ispadmin.eu/cz/374-cz/statistiky/faq/1349-vyplneni-mezery-v-rozsahu-ip-adres</guid>
			<description><![CDATA[<p>Pokud ISP připojoval dříve každého zákazníka ručně, časem vznikal zmatek s uvolněnými IP adresami po odpojených zákaznících, čímž také někdy vznikaly mezery v rozsazích adres. Po přechodu na systém <span class="logoISP">ISPadmin</span> je tedy častý dotaz, jak jednoduše vyplňovat tyto mezery v rozsazích klientských adres.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Systém si hlídá kolize adres. Nemůže tedy dojít k nastavení stejné adresy více klientům. Pokud jsou v daném rozsahu některé adresy již obsazeny, systém je přeskočí a pracuje s první volnou. Tímto způsobem je možné poměrně snadno vyplnit díry v rozsahu (volné bloky adres). Pokud tedy máte nastavené automatické přidělování IP adres, systém začnete od první volné a bude dál nabízet další volné adresy. Když narazí na obsazenou, tak ji přeskočí a nabídne další volnou z další mezery.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Systém <span class="logoISP">ISPadmin</span> také umožňuje ruční přidělování IP adres. Tato funkce se Vám může hodit, pokud již máte klienty přidané nebo si přejete zadávat IP adresy manuálně. Jakmile budete mít ručně zadány všechny požadované IP adresy, můžete přejít zpět na automatické přidělování, což Vám umožní vyplnit vzniklé díry v rozsahu. Přehled přidělených IP adres a přidaných mezer v rozsahu si můžete přehledně zobrazit v záložce <a href="https://wiki.ispadmin.eu/cz/210-cz/statistiky/menu-statistiky/ip-rozsahy/377-ip-rozsahy"><strong><span class="btnMenuBlue">Statistiky</span> <span class="btnMenuGreen">IP rozsahy</span></strong></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>FAQ - statistiky</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 12:20:41 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
